राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
- 1. पुरुष उम्मीदवार के लिए मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
- 2. महिला उम्मीदवार के लिए मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
- 3. पूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
1. पुरुष उम्मीदवार के लिए मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
क्र.सं. | विषय | संशोधित मापदण्ड |
समय | अंक |
1. | 100 मीटर दौड़ | 14 सेकंड | 40 |
15 सेकंड | 25 |
16 सेकंड | 15 |
16 सेकंड से ज्यादा | 0 |
2. | लम्बी कूद | 15 फीट और उससे अधिक | 30 |
14 फीट | 20 |
13 फीट | 10 |
13 फीट से कम | 10 |
3. | बीम/ चिनिंग अप (यह हाथ के ऊपर और एक समय में बीम पर जोर लगाना है।) | 7 बार | 30 |
6 बार | 20 |
5 बार | 10 |
5 बार से कम | 0 |
2. महिला उम्मीदवार के लिए मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
क्र.सं. | विषय | संशोधित मापदण्ड |
समय | अंक |
1. | 100 मीटर दौड़ | 17 सेकंड | 40 |
18 सेकंड | 25 |
19 सेकंड | 15 |
19 सेकंड से ज्यादा | 0 |
2. | लम्बी कूद | 10 फीट और उससे अधिक | 30 |
09 फीट | 20 |
08 फीट | 10 |
08 फीट से कम | 0 |
3. | गोला फेंकना (वजन 4 किलोग्राम) | 16 फीट | 30 |
15 फीट | 20 |
14 फीट | 10 |
14 फीट से कम | 0 |
3. पूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
क्र.सं. | विषय | संशोधित मापदण्ड |
समय | अंक |
1. | 100 मीटर दौड़ | 17 सेकंड | 40 |
18 सेकंड | 25 |
19 सेकंड | 15 |
19 सेकंड से ज्यादा | 0 |
2. | लम्बी कूद | 13 फीट और उससे अधिक | 30 |
12 फीट | 20 |
11 फीट | 10 |
11 फीट से कम | 0 |
3. | बीम/ चिनिंग अप (यह हाथ के ऊपर और एक समय में बीम पर जोर लगाना है।) | 5 बार | 30 |
4 बार | 20 |
3 बार | 10 |
3 बार से कम | 0 |
महत्वपूर्ण लिंक