सामान्य जानकारी
| भर्ती बोर्ड | राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) |
| परीक्षा का नाम | राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2026 |
| कुल पद | 607 (राज्य सेवाएं-192 एवं अधीनस्थ सेवाएं-415) |
| स्थान | राजस्थान |
| फॉर्म स्थिति | उपलब्ध |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन |
| विज्ञापन संख्या | 02/2026-27 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://rpsc.rajasthan.gov.in/ |
आयु सीमा (01/01/2027 तक)
| न्यूनतम आयु | 21 वर्ष |
| अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
नोट :-
उक्त पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2024 में जारी किया गया जिसके तहत् आयु गणना का आधार दिनांक 01-01-2025 रखा गया था। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आयु गणना का आधार दिनांक 01-01-2027 रखा गया है। इसलिए संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानानुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
शैक्षणिक योग्यता
- स्नातक या उसके समतुल्य।
नोट :-
उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| विज्ञापन तिथि | 27/05/2026 |
| शुरुआती तिथि (ऑनलाइन आवेदन व भुगतान) | 04/06/2026 |
| अंतिम तिथि (ऑनलाइन आवेदन व भुगतान) | 03/07/2026 (रात्रि 12:00 बजे तक) |
| प्रारम्भिक परीक्षा तिथि (संभावित) | 29/11/2026 |
आदेवन शुल्क
| श्रेणी | वर्ग | शुल्क (रुपये) |
|---|---|---|
| सामान्य (अनारक्षित) | पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) | 600/- |
| अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) | ||
| आरक्षित | अनुसूचित जाति | 400/- |
| अनुसूचित जनजाति | ||
| पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) | ||
| अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) | ||
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | ||
| सहरिया आदिम जाति | ||
| दिव्यांगजन | 400/- |
नोट :-
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 19/04/2023 से पूर्व जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवावें।
सेवाओं के अनुसार कुल पद
| सेवाएं | पद |
|---|---|
| राज्य सेवाएं | 192 |
| अधीनस्थ सेवाएं | 415 |
| कुल पद | 607 |
राज्य सेवाएं (192 पद)
| क्र. सं. | सेवा का नाम | पद | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 57 | L-14 |
| 2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 26 | L-14 |
| 3 | राजस्थान लेखा सेवा | 36 | L-14 |
| 4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 06 | L-12 |
| 5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 03 | L-12 |
| 6 | राजस्थान कारागार सेवा | 05 | L-12 |
| 7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 12 | L-12 |
| 8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 11 | L-14 |
| 9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 0 | L-12 |
| 10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 01 | L-12 |
| 11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | 06 | L-12 |
| 12 | राजस्थान परिवहन सेवा | 10 | L-12 |
| 13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 01 | L-14 |
| 14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | 01 | L-12 |
| 15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 06 | L-14 |
| 16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | 04 | L-14 |
| 17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 02 | L-12 |
| 18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | 01 | L-12 |
| 19 | राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा | 0 | L-12 |
| 20 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा | 02 | L-12 |
| 21 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (विपणन अधिकारी) | 02 | L-14 |
| कुल | 192 |
अधीनस्थ सेवाएं (415 पद)
| क्र. सं. | सेवा का नाम | कुल पद | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 06 | L-10 |
| 2 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 | L-10 |
| 3 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (NSA) | 109 | L-10 |
| 4 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (SA) | 04 | L-10 |
| 5 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (NSA) | 136 | L-11 |
| 6 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (SA) | 12 | L-11 |
| 7 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (NSA) | 11 | L-10 |
| 8 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (SA) | 08 | L-10 |
| 9 | राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा | 20 | L-10 |
| 10 | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा | 05 | L-11 |
| 11 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 | L-10 |
| 12 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 | L-10 |
| 13 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (NSA) | 17 | L-10 |
| 14 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (SA) | 02 | L-10 |
| 15 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (NSA) | 08 | L-11 |
| 16 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA) | 06 | L-11 |
| 17 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (NSA) | 02 | L-11 |
| 18 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (SA) | 01 | L-11 |
| 19 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (NSA) | 20 | L-11 |
| 20 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (SA) | 02 | L-11 |
| 21 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (NSA) | 05 | L-12 |
| 22 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (SA) | 0 | L-12 |
| 23 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (NSA) | 34 | L-10 |
| 24 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (SA) | 01 | L-10 |
| 25 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Programme Officer) | 0 | L-11 |
| 26 | राजस्थान अधीनस्थ सेवा “राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग” (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) | 06 | L-11 |
| कुल | 415 |
चयन प्रक्रिया
| पहला चरण | प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) |
| दूसरा चरण | मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) |
| तीसरा चरण | साक्षात्कार |
प्रयुक्त संक्षिप्त रूप :-
- GEN- General (सामान्य)
- U.R.- Unreserved (अनारक्षित)
- SC- Scheduled Castes (अनुसूचित जाति)
- ST- Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)
- OBC- Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
- MBC- More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
- EWS- Economically Weaker Sections (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
- NSA- Non Scheduled Area (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
- SA- Scheduled Area (अनुसूचित क्षेत्र)
नोट :- इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना (भर्ती विज्ञापन) अवश्य पढ़ें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।