सामान्य जानकारी
परीक्षा बोर्ड | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) |
परीक्षा का नाम | सिविल सेवा परीक्षा, 2024 (CSE, 2024) |
पदों की संख्या | CSE- 1105 IFS- 150 |
श्रेणी | परिणाम (रिजल्ट) |
परिणाम स्थिति | जारी |
परिणाम जारी करने की तिथि | 22-04-2025 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upsc.gov.in |
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सितंबर, 2024 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के लिखित भाग (मुख्य परीक्षा) तथा जनवरी-अप्रैल, 2025 में आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के परिणामों के आधार पर अंतिम परिणाम दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को जारी कर दिया गया है।
UPSC की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा दो बहुविक्लपीय प्रकार के प्रश्न पत्रों के माध्यम से सम्पन्न करवायी जाती है। इस परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र एक ही दिन में करवाये जाते हैं। इन प्रश्न पत्रों की जानकारी नीचे दी गई है।
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I
परीक्षा तिथि | 16-06-2024 |
परीक्षा दिन | रविवार |
परीक्षा का प्रकार | ऑफलाइन |
प्रश्न पत्र की भाषा | हिन्दी एवं अंग्रेजी |
प्रश्न पत्र का प्रकार | बहुविकल्पीय |
विषय | सामान्य अध्ययन-I |
कुल प्रश्न | 100 |
अधिकतम अंक | 200 |
ऋणात्मक अंकन | 1/3 |
समयावधि | 02.00 घण्टे |
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II
परीक्षा तिथि | 16-06-2024 |
परीक्षा दिन | रविवार |
परीक्षा का प्रकार | ऑफलाइन |
प्रश्न पत्र की भाषा | हिन्दी एवं अंग्रेजी |
प्रश्न पत्र का प्रकार | बहुविकल्पीय |
विषय | सामान्य अध्ययन-II |
कुल प्रश्न | 80 |
अधिकतम अंक | 200 |
ऋणात्मक अंकन | 1/3 |
समयावधि | 02.00 घण्टे |
महत्वपूर्ण तिथियां
प्रारंभिक परीक्षा | 16/06/2024 | रविवार |
प्रारंभिक परीक्षा परिणाम | 01/07/2024 | सोमवार |
मुख्य परीक्षा | सिंतबर, 2024 | |
साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) | जनवरी-अप्रैल, 2025 | |
अंतिम परिणाम | 22/04/2025 | मंगलवार |
चयन प्रक्रिया
क्र. सं. | चरण | चरण का नाम |
---|---|---|
1 | प्रथम | प्रारंभिक परीक्षा |
2 | द्वितीय | मुख्य परीक्षा |
3 | तृतीय | साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) |
टॉपर 10 चयनित उम्मीदवार
क्र. सं. | उम्मीदवार का नाम (परीक्षा 2024) (अनुक्रमांक) |
---|---|
1 | शक्ति दुबे (0240782) |
2 | हर्षिता गोयल (0101571) |
3 | डोंगरे अर्चित पराग (0867282) |
4 | शाह मर्गी चिराग (0108110) |
5 | आकाश गर्ग (0833621) |
6 | कोमल पूनिया (0818290) |
7 | आयुषी बंसल (6902167) |
8 | राज कृष्ण झा (6613295) |
9 | आदित्य विक्रम अग्रवाल (0849449) |
10 | मंयक त्रिपाठी (5400180) |